| KADAR JENIS | HARGA JUAL | HARGA BUYBACK |
|---|---|---|
| 6K | Rp 495.000 | Rp 460.000 |
| 6KP | Rp 520.000 | Rp 485.000 |
| 6KW | Rp 545.000 | Rp 505.000 |
| 8K | Rp 630.000 | Rp 585.000 |
| 8KP | Rp 655.000 | Rp 610.000 |
| 8KW | Rp 680.000 | Rp 630.000 |
| 9K | Rp 655.000 | Rp 610.000 |
| 9KP | Rp 680.000 | Rp 630.000 |
| 9KW | Rp 710.000 | Rp 660.000 |
NB: Harga buyback yang tertera adalah harga buyback per hari ini jika customer memilih Potongan Sesuai Harga Pasar bukan Potongan Sesuai Nota
Follow Us
INGIN BELANJA EMAS, TAPI DOMPET TIPIS?
Cicil aja menggunakan metode pembayaran dibawah ini
Copyright © 2025 Djoyo Redjo Gold Pare. All Rights Reserved