| BRAND | HARGA JUAL | HARGA BUYBACK |
|---|---|---|
| ANTAM 0.5GR | Rp 1.708.000 | Rp 1.487.000 |
| EMASKU 0.5GR | Rp 1.480.000 | Rp 1.330.000 |
| ANTAM 1GR | Rp 3.285.000 | Rp 2.974.000 |
| EMASKU 1GR | Rp 2.848.000 | Rp 2.661.000 |
| ANTAM 2GR | Rp 6.502.000 | Rp 5.948.000 |
| EMASKU 2GR | Rp 5.654.000 | Rp 5.322.000 |
| ANTAM 3GR | Rp 9.723.000 | Rp 8.924.000 |
| EMASKU 3GR | - | - |
| ANTAM 4GR | - | - |
| EMASKU 4GR | - | - |
| ANTAM 5GR | Rp 15.945.000 | Rp 14.873.000 |
| EMASKU 5GR | Rp 14.053.000 | Rp 13.305.000 |
| ANTAM 10GR | Rp 31.532.000 | Rp 29.476.000 |
| EMASKU 10GR | Rp 27.917.000 | Rp 26.610.000 |
| ANTAM 25GR | Rp 77.954.000 | Rp 67.949.000 |
| EMASKU 25GR | Rp 68.750.000 | Rp 66.525.000 |
| ANTAM 50GR | Rp 155.819.000 | Rp 135.900.000 |
| EMASKU 50GR | Rp 137.450.000 | Rp 133.050.000 |
| ANTAM 100GR | Rp 311.553.000 | Rp 271.802.000 |
| EMASKU 100GR | Rp 274.800.000 | Rp 266.100.000 |
| KADAR JENIS | HARGA JUAL | HARGA BUYBACK |
|---|---|---|
| 6K | Rp 985.000 | Rp 905.000 |
| 6KP | Rp 1.035.000 | Rp 940.000 |
| 6KW | Rp 1.065.000 | Rp 970.000 |
| 8K | Rp 1.150.000 | Rp 1.060.000 |
| 8KP | Rp 1.200.000 | Rp 1.090.000 |
| 8KW | Rp 1.235.000 | Rp 1.125.000 |
| 9K | Rp 1.235.000 | Rp 1.135.000 |
| 9KP | Rp 1.290.000 | Rp 1.175.000 |
| 9KW | Rp 1.325.000 | Rp 1.205.000 |
NB: Harga buyback yang tertera adalah harga buyback per hari ini jika customer memilih Potongan Sesuai Harga Pasar bukan Potongan Sesuai Nota
| KADAR | HARGA TERIMA |
|---|---|
| 6K | Rp 548.000 |
| 6K Cap 300 | Rp 621.000 |
| 7K | Rp 646.000 |
| 8K | Rp 743.000 |
| 8K Cap 375 | Rp 816.000 |
| 9K | Rp 841.000 |
| 9K Cap 420 | Rp 914.000 |
| 10K | Rp 938.000 |
| 11K | Rp 1.023.000 |
| 12K | Rp 1.121.000 |
| 13K | Rp 1.219.000 |
| 14K | Rp 1.316.000 |
| 15K | Rp 1.414.000 |
| 16K | Rp 1.523.000 |
| 16K Cap 700 | Rp 1.596.000 |
| 17K | Rp 1.621.000 |
| 17K Cap 750 | Rp 1.694.000 |
| 18K | Rp 1.718.000 |
| 19K | Rp 1.816.000 |
| 20K | Rp 1.913.000 |
| 21K | Rp 2.023.000 |
| 22K | Rp 2.121.000 |
| 23K | Rp 2.218.000 |
| 24K | Rp 2.316.000 |
| EMAS MURNI | Rp 2.438.000 |
Follow Us
INGIN BELANJA EMAS, TAPI DOMPET TIPIS?
Cicil aja menggunakan metode pembayaran dibawah ini
Copyright © 2025 Djoyo Redjo Gold Pare. All Rights Reserved